|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | पीईटी | रंग: | रंगीन |
---|---|---|---|
नमूना: | उपलब्ध | वोल्ट: | 1kv |
प्रकार: | इंसुलेशन स्लीविंग | आवेदन: | कम उतार-चढ़ाव |
प्रमुखता देना: | बड़े व्यास गर्मी हटना ट्यूबिंग,बैटरी पैक हटना ट्यूब |
पीईटी हीट हटना ट्यूब, -4-,35 मिमी, सामग्री पीईटी, गर्मी संकोचन
1. उत्पाद परिचय
पीईटी डीआरएस श्रृंखला गर्मी हटना ट्यूब और गर्मी हटना ट्यूबिंग के लिए बैटरी कपड़े पीईटी सामग्री से बना है, उपयोग करने में आसान, रंग में उज्ज्वल, अच्छी अंतर्दृष्टि है। यह व्यापक रूप से प्रकाश उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, बैटरी, विद्युत अधिष्ठापन, प्रकाश लैंप), आदि में उपयोग किया जाता है।
2. तकनीकी पैरामीटर आर
संपत्ति | जाँचने का तरीका | परिणाम |
अविभाज्य आंशिक | --- | <0.7 मिमी |
बेंड (280 मिमी) | --- | Under8 <3.0 के तहत |
10 <3.5 से ऊपर | ||
परेशानी | एएसटीएम 792 | 1.2-1.4 |
तन्यता ताकत | एएसटीएम डी 638 | १० / एन / एम २ |
बढ़ाव | एएसटीएम डी 638 | > 62% |
ढांकता हुआ ताकत | एएसटीएम डी 149 | > 15kv / मिमी |
सतही प्रतिरोधकता | एएसटीएम डी 149 | > 1x10 9 cm.cm |
आयतन प्रतिरोधकता | एएसटीएम डी 257 | > 1x10 14 ..cm |
जल अवशोषण | एएसटीएम डी 570 | <2.0% |
3. विनिर्देश पैकेजिंग
आईडी (मिमी) | चौड़ाई आईडी (मिमी) | मोटाई (मिमी) | लंबाई के लिए चिंराट राशन (%) | चौड़ाई के लिए राशन सिकोड़ें (%) | उच्च तापमान लंबाई के लिए चिंराट राशन (%) |
Φ4 | 7.25 + 0.15 / -0.1 | 0.080 ± 0.015 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ5 | 9.00 ± 0.20 | 0.080 ± 0.015 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ6.3 | 10.90 ± 0.2 | 0.080 ± 0.015 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ8 | 13.90 ± 0.2 | 0.090 ± 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ10 | 17.00 ± 0.15 | 0.090 ± 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ12 | 20.45 ± 0.2 | 0.10 ± 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ12.5 | 21.10 ± 0.20 | 0.10 ± 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ13 | 21.80 ± 0.25 | 0.10 ± 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ16 | 26.80 ± 0.25 | 0.11 ± 0.025 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ18 | 29.80 ± 0.25 | 0.11 ± 0.025 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ20 | 32.90 ± 0.30 | 0.11 ± 0.030 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ22 | 36.20 ± 0.30 | 0.11 ± 0.030 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ25 | 41.20 ± 0.30 | 0.11 ± 0.030 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ30 | 49.30 ± 0.30 | 0.11 ± 0.030 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
Φ35 | 56.50 ± 0.30 | 0.11 ± 0.030 0.020 | 8.0 ± 5.0 | 48.0 ± 4.0 | 12 +/- 3 |
4. सूचना का आदेश देना
पैकिंग
1. डिफरेंट कार्टन और प्लास्टिक पैलेंट के द्वारा।
2. बेनामी पैकिंग उपलब्ध है।
3. OEM पैकिंग उपलब्ध है।
4. ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में करते हैं।
वितरण
1. हमारे कारखाने शंघाई के पास है।
2. अन्य बंदरगाह स्वीकार्य है।
3. ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy