|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | सिलिकॉन रबर या ईपीडीएम | वोल्ट रेटेड: | 1kv |
---|---|---|---|
अनुपात को सिकोड़ें: | 2: 1-5: 1 | लंबाई: | 100-500mm |
आवेदन: | कम वोल्टेज | तननसामर्थ्य: | 7-12Mpa |
आईडी: | 20-150mm | तापमान: | -60 ℃ -90 ℃ |
प्रमुखता देना: | सिलिकॉन हटना ट्यूबिंग,epdm ठंड हटना ट्यूब |
डबल स्ट्रिप्स सीएसटी डी, मटेरियल सिलिकॉन रबर, ईपीडीएम, φ25-mm80 मिमी के साथ कोल्ड टयूबिंग
1. उत्पाद परिचय
CST (DS) श्रृंखला सिलिकॉन रबर कोल्ड सिकुड़ ट्यूब सिलिकॉन रबर या EPDM सामग्री से बनाया जा सकता है, इसमें प्रत्येक छोर के लिए दो ड्रॉ स्ट्रिप्स होते हैं ताकि इसे आसानी से स्थापित किया जा सके और इसे रखा जा सके। यह लो वोल्टेज केबल के लिए बहुत उपयुक्त है सीधे संयुक्त ठंड हटना ट्यूब स्थापित करने की जरूरत है। अच्छा मौसम प्रतिरोध, बैक्टीरिया प्रतिरोध और इतने पर के साथ सामग्री। इसके अलावा यह रोह द्वारा अनुमोदित है।
2. तकनीकी पैरामीटर
संपत्ति | जाँचने का तरीका | सिलिकॉन रबर परिणाम | EPDM परिणाम |
तन्यता ताकत | एएसटीएम डी 412 | 7Mpa | 12Mpa |
बढ़ाव | एएसटीएम डी 412 | 670% | 680% |
आँसू की ताकत | ASTMD751 | 34KN / मी | 25KN / मी |
ढांकता हुआ ताकत | एएसटीएम डी 149 | 25kV / मिमी | 25kV / मिमी |
शोर ए | एएसटीएम डी 2240 | 42 | 50 |
3. विनिर्देश पैकेजिंग
आकार | आवेदन सीमा (मिमी / इंच) | आराम के बाद की लंबाई (मिमी / इंच) | रंग |
Φ25 | 6.3 ~ 21 / 0.25 ~ 0.59 | 90 ~ 180 / 3.5 ~ 7 | काली |
Φ32 | 10 ~ 26 / 0.39 ~ 1.02 | 90 ~ 180 / 3.5 ~ 7 | काली |
Φ35 | 12 ~ 30 / 0.47 ~ 1.18 | 90 ~ 180 / 3.5 ~ 7 | काली |
Φ40 | 12.7 ~ 33 / 0.50 ~ 1.30 | 90 ~ 450 / 3.5 ~ 17.7 | काली |
Φ44 | 12.7 ~ 38 / 0.50 ~ 1.50 | 90 ~ 450 / 3.5 ~ 17.7 | काली |
Φ53 | 22 ~ 46 / 0.87 ~ 1.81 | 90 ~ 500 / 3.5 ~ 19.7 | काली |
Ф65 | 32 ~ 58 / 1.26 ~ 2.28 | 90 ~ 500 / 3.5 ~ 19.7 | काली |
Ф80 | 37 ~ 72 / 1.46 ~ 2.83 | 90 ~ 500 / 3.5 ~ 19.7 | काली |
संकोचन अनुपात 5: 1 हो सकता है।
अन्य आकार , लंबाई और रंग अनुकूलित किया जा सकता है।
4. सूचना का आदेश देना
व्यक्ति से संपर्क करें: Jimmy